ボーナスポイントや年会費を考慮した還元率をエポスゴールドカードとエポスプラチナカードに分けて比較しています。
ボーナスポイントとは?
エポスゴールドカードとエポスカードプラチナはどちらも還元率0.5%と低いですが、年間利用額に応じてボーナスポイントが付与されます。
ちなみに家賃の支払いなど「ROOM iD」の利用分はボーナスポイントには考慮されません。
年会費は?
ゴールドの年会費は年間50万以上利用で無料です。
プラチナの年会費は通常30,000円ですが、インビテーション(招待)経由で発行した場合は年会費が20,000円になります。
エポスゴールドカードの実質的な還元率は?
通常の還元率、年会費、ボーナスポイントを考慮したトータルの実質的な還元率は
年間利用額 | ボーナスpt | 年会費 | 還元率 | ボーナス考慮 |
500,000 | 2,500 | 0 | 0.50% | 1.00% |
600,000 | 2,500 | 0 | 0.50% | 0.92% |
700,000 | 2,500 | 0 | 0.50% | 0.86% |
800,000 | 2,500 | 0 | 0.50% | 0.81% |
900,000 | 2,500 | 0 | 0.50% | 0.78% |
1,000,000 | 10,000 | 0 | 0.50% | 1.50% |
1,100,000 | 10,000 | 0 | 0.50% | 1.41% |
1,200,000 | 10,000 | 0 | 0.50% | 1.33% |
1,300,000 | 10,000 | 0 | 0.50% | 1.27% |
1,400,000 | 10,000 | 0 | 0.50% | 1.21% |
1,500,000 | 10,000 | 0 | 0.50% | 1.17% |
1,600,000 | 10,000 | 0 | 0.50% | 1.13% |
1,700,000 | 10,000 | 0 | 0.50% | 1.09% |
1,800,000 | 10,000 | 0 | 0.50% | 1.06% |
1,900,000 | 10,000 | 0 | 0.50% | 1.03% |
2,000,000 | 10,000 | 0 | 0.50% | 1.00% |
年間利用額が100万円のところで最高還元率の1.5%になりました。100万~120万円の範囲内なら1.33~1.5%となり、かなり高還元カードの部類に入ります。
反対に利用額が200万円を超えると1%を切ってしまうので注意が必要です。
エポスプラチナカードの実質的な還元率は?
続いてエポスプラチナカードです。年会費はインビテーション経由の2万円の方で計算してみます。
年間利用額 | ボーナスpt | 年会費 | 還元率 | ボーナス考慮 | 年会費考慮 |
1,000,000 | 20,000 | 20,000 | 0.50% | 2.50% | 0.50% |
2,000,000 | 30,000 | 20,000 | 0.50% | 2.00% | 1.00% |
3,000,000 | 40,000 | 20,000 | 0.50% | 1.83% | 1.17% |
4,000,000 | 40,000 | 20,000 | 0.50% | 1.50% | 1.00% |
5,000,000 | 50,000 | 20,000 | 0.50% | 1.50% | 1.10% |
6,000,000 | 50,000 | 20,000 | 0.50% | 1.33% | 1.00% |
7,000,000 | 60,000 | 20,000 | 0.50% | 1.36% | 1.07% |
8,000,000 | 60,000 | 20,000 | 0.50% | 1.25% | 1.00% |
9,000,000 | 70,000 | 20,000 | 0.50% | 1.28% | 1.06% |
10,000,000 | 70,000 | 20,000 | 0.50% | 1.20% | 1.00% |
11,000,000 | 80,000 | 20,000 | 0.50% | 1.23% | 1.05% |
12,000,000 | 80,000 | 20,000 | 0.50% | 1.17% | 1.00% |
13,000,000 | 90,000 | 20,000 | 0.50% | 1.19% | 1.04% |
14,000,000 | 90,000 | 20,000 | 0.50% | 1.14% | 1.00% |
15,000,000 | 100,000 | 20,000 | 0.50% | 1.17% | 1.03% |
年間利用額が200万を超えても、ほぼ1%の還元率にしかなりませんでした。年会費の存在が重くのしかかっています。
ですが、このクレジットカードをせどりの仕入れに使う場合、年会費は全額経費にできます。
経費が増えると所得(利益)が減るので、所得税、住民税、事業税、国民健康保険料が安くなります。
大まかに計算すると年収400万(所得税率10%)の人で経費による節税割合は31~36%、年収600万(所得税率20%)の人で41~46%、年収1000万(所得税率23%)の人で44~47%程度です。住んでいる地域の国保料によってかなり変動します。
ちなみに副業せどらーの人は国保料の負担がないので、節税効果は減少します。
以上を考慮すると節税割合30%の人の場合、年会費の実質的な負担額は14,000円(20,000円x[1-0.3])になるので
年間利用額 | ボーナスpt | 年会費 | 還元率 | ボーナス考慮 | 年会費考慮 |
1,000,000 | 20,000 | 14,000 | 0.50% | 2.50% | 1.10% |
2,000,000 | 30,000 | 14,000 | 0.50% | 2.00% | 1.30% |
3,000,000 | 40,000 | 14,000 | 0.50% | 1.83% | 1.37% |
4,000,000 | 40,000 | 14,000 | 0.50% | 1.50% | 1.15% |
5,000,000 | 50,000 | 14,000 | 0.50% | 1.50% | 1.22% |
6,000,000 | 50,000 | 14,000 | 0.50% | 1.33% | 1.10% |
7,000,000 | 60,000 | 14,000 | 0.50% | 1.36% | 1.16% |
8,000,000 | 60,000 | 14,000 | 0.50% | 1.25% | 1.08% |
9,000,000 | 70,000 | 14,000 | 0.50% | 1.28% | 1.12% |
10,000,000 | 70,000 | 14,000 | 0.50% | 1.20% | 1.06% |
11,000,000 | 80,000 | 14,000 | 0.50% | 1.23% | 1.10% |
12,000,000 | 80,000 | 14,000 | 0.50% | 1.17% | 1.05% |
13,000,000 | 90,000 | 14,000 | 0.50% | 1.19% | 1.08% |
14,000,000 | 90,000 | 14,000 | 0.50% | 1.14% | 1.04% |
15,000,000 | 100,000 | 14,000 | 0.50% | 1.17% | 1.07% |
還元率が結構上がりましたが、まだ微妙です。
節税割合40%の人の場合、年会費の実質的な負担額は12,000円(20,000x[1-0.4])になるので
年間利用額 | ボーナスpt | 年会費 | 還元率 | ボーナス考慮 | 年会費考慮 |
1,000,000 | 20,000 | 12,000 | 0.50% | 2.50% | 1.30% |
2,000,000 | 30,000 | 12,000 | 0.50% | 2.00% | 1.40% |
3,000,000 | 40,000 | 12,000 | 0.50% | 1.83% | 1.43% |
4,000,000 | 40,000 | 12,000 | 0.50% | 1.50% | 1.20% |
5,000,000 | 50,000 | 12,000 | 0.50% | 1.50% | 1.26% |
6,000,000 | 50,000 | 12,000 | 0.50% | 1.33% | 1.13% |
7,000,000 | 60,000 | 12,000 | 0.50% | 1.36% | 1.19% |
8,000,000 | 60,000 | 12,000 | 0.50% | 1.25% | 1.10% |
9,000,000 | 70,000 | 12,000 | 0.50% | 1.28% | 1.14% |
10,000,000 | 70,000 | 12,000 | 0.50% | 1.20% | 1.08% |
11,000,000 | 80,000 | 12,000 | 0.50% | 1.23% | 1.12% |
12,000,000 | 80,000 | 12,000 | 0.50% | 1.17% | 1.07% |
13,000,000 | 90,000 | 12,000 | 0.50% | 1.19% | 1.10% |
14,000,000 | 90,000 | 12,000 | 0.50% | 1.14% | 1.06% |
15,000,000 | 100,000 | 12,000 | 0.50% | 1.17% | 1.09% |
年間利用額200万、または300万なら還元率が1.4%以上なので、かなりの高還元のカードに変貌しました。
まとめ
- エポスゴールドカードは年間利用額を100万~120万にコントロールできれば高還元カードになりうる
- エポスプラチナカードは高額納税者の専業せどらーなら高還元カードに化ける
ちなみにプラチナカードは誕生月2倍特典があるので、その月に集中して使用するとさらにお得です。
この記事を書き終えたあと早速申し込みました。
コメント